Lic. E-147

Calculadora Hipotecaria

Precio de venta:
Porciento de pronto: %
Términos de Años: años
Interés anual: %
 


Información de Pagos de la Hipoteca:
Pronto Pago: $90.00
Precio a Financiar: $1,710.00
Pago Mensual: $7.12


Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
1 $4.13 $2.99 $1,707.01
2 $4.13 $2.99 $1,704.02
3 $4.12 $3.00 $1,701.02
4 $4.11 $3.01 $1,698.02
5 $4.10 $3.01 $1,695.00
6 $4.10 $3.02 $1,691.98
7 $4.09 $3.03 $1,688.95
8 $4.08 $3.04 $1,685.92
9 $4.07 $3.04 $1,682.87
10 $4.07 $3.05 $1,679.82
11 $4.06 $3.06 $1,676.76
12 $4.05 $3.07 $1,673.70
Total de años: 1
  Usted invertirá: $85.41 en su casa en el año 1
$49.11 irá al INTERES
$36.30 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
13 $4.04 $3.07 $1,670.63
14 $4.04 $3.08 $1,667.55
15 $4.03 $3.09 $1,664.46
16 $4.02 $3.10 $1,661.36
17 $4.01 $3.10 $1,658.26
18 $4.01 $3.11 $1,655.15
19 $4.00 $3.12 $1,652.03
20 $3.99 $3.13 $1,648.91
21 $3.98 $3.13 $1,645.78
22 $3.98 $3.14 $1,642.64
23 $3.97 $3.15 $1,639.49
24 $3.96 $3.16 $1,636.33
Total de años: 2
  Usted invertirá: $85.41 en su casa en el año 2
$48.04 irá al INTERES
$37.37 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
25 $3.95 $3.16 $1,633.17
26 $3.95 $3.17 $1,630.00
27 $3.94 $3.18 $1,626.82
28 $3.93 $3.19 $1,623.63
29 $3.92 $3.19 $1,620.44
30 $3.92 $3.20 $1,617.24
31 $3.91 $3.21 $1,614.03
32 $3.90 $3.22 $1,610.81
33 $3.89 $3.22 $1,607.59
34 $3.89 $3.23 $1,604.36
35 $3.88 $3.24 $1,601.12
36 $3.87 $3.25 $1,597.87
Total de años: 3
  Usted invertirá: $85.41 en su casa en el año 3
$46.95 irá al INTERES
$38.47 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
37 $3.86 $3.26 $1,594.61
38 $3.85 $3.26 $1,591.35
39 $3.85 $3.27 $1,588.08
40 $3.84 $3.28 $1,584.80
41 $3.83 $3.29 $1,581.51
42 $3.82 $3.30 $1,578.21
43 $3.81 $3.30 $1,574.91
44 $3.81 $3.31 $1,571.60
45 $3.80 $3.32 $1,568.28
46 $3.79 $3.33 $1,564.95
47 $3.78 $3.34 $1,561.61
48 $3.77 $3.34 $1,558.27
Total de años: 4
  Usted invertirá: $85.41 en su casa en el año 4
$45.81 irá al INTERES
$39.60 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
49 $3.77 $3.35 $1,554.92
50 $3.76 $3.36 $1,551.56
51 $3.75 $3.37 $1,548.19
52 $3.74 $3.38 $1,544.82
53 $3.73 $3.38 $1,541.43
54 $3.73 $3.39 $1,538.04
55 $3.72 $3.40 $1,534.64
56 $3.71 $3.41 $1,531.23
57 $3.70 $3.42 $1,527.81
58 $3.69 $3.43 $1,524.39
59 $3.68 $3.43 $1,520.95
60 $3.68 $3.44 $1,517.51
Total de años: 5
  Usted invertirá: $85.41 en su casa en el año 5
$44.65 irá al INTERES
$40.76 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
61 $3.67 $3.45 $1,514.06
62 $3.66 $3.46 $1,510.60
63 $3.65 $3.47 $1,507.14
64 $3.64 $3.48 $1,503.66
65 $3.63 $3.48 $1,500.18
66 $3.63 $3.49 $1,496.69
67 $3.62 $3.50 $1,493.18
68 $3.61 $3.51 $1,489.68
69 $3.60 $3.52 $1,486.16
70 $3.59 $3.53 $1,482.63
71 $3.58 $3.53 $1,479.10
72 $3.57 $3.54 $1,475.55
Total de años: 6
  Usted invertirá: $85.41 en su casa en el año 6
$43.45 irá al INTERES
$41.96 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
73 $3.57 $3.55 $1,472.00
74 $3.56 $3.56 $1,468.44
75 $3.55 $3.57 $1,464.87
76 $3.54 $3.58 $1,461.30
77 $3.53 $3.59 $1,457.71
78 $3.52 $3.59 $1,454.12
79 $3.51 $3.60 $1,450.51
80 $3.51 $3.61 $1,446.90
81 $3.50 $3.62 $1,443.28
82 $3.49 $3.63 $1,439.65
83 $3.48 $3.64 $1,436.01
84 $3.47 $3.65 $1,432.36
Total de años: 7
  Usted invertirá: $85.41 en su casa en el año 7
$42.22 irá al INTERES
$43.19 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
85 $3.46 $3.66 $1,428.71
86 $3.45 $3.66 $1,425.04
87 $3.44 $3.67 $1,421.37
88 $3.43 $3.68 $1,417.69
89 $3.43 $3.69 $1,414.00
90 $3.42 $3.70 $1,410.30
91 $3.41 $3.71 $1,406.59
92 $3.40 $3.72 $1,402.87
93 $3.39 $3.73 $1,399.14
94 $3.38 $3.74 $1,395.40
95 $3.37 $3.75 $1,391.66
96 $3.36 $3.75 $1,387.90
Total de años: 8
  Usted invertirá: $85.41 en su casa en el año 8
$40.95 irá al INTERES
$44.46 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
97 $3.35 $3.76 $1,384.14
98 $3.35 $3.77 $1,380.37
99 $3.34 $3.78 $1,376.59
100 $3.33 $3.79 $1,372.80
101 $3.32 $3.80 $1,369.00
102 $3.31 $3.81 $1,365.19
103 $3.30 $3.82 $1,361.37
104 $3.29 $3.83 $1,357.54
105 $3.28 $3.84 $1,353.70
106 $3.27 $3.85 $1,349.86
107 $3.26 $3.86 $1,346.00
108 $3.25 $3.86 $1,342.14
Total de años: 9
  Usted invertirá: $85.41 en su casa en el año 9
$39.64 irá al INTERES
$45.77 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
109 $3.24 $3.87 $1,338.26
110 $3.23 $3.88 $1,334.38
111 $3.22 $3.89 $1,330.49
112 $3.22 $3.90 $1,326.59
113 $3.21 $3.91 $1,322.67
114 $3.20 $3.92 $1,318.75
115 $3.19 $3.93 $1,314.82
116 $3.18 $3.94 $1,310.88
117 $3.17 $3.95 $1,306.93
118 $3.16 $3.96 $1,302.97
119 $3.15 $3.97 $1,299.01
120 $3.14 $3.98 $1,295.03
Total de años: 10
  Usted invertirá: $85.41 en su casa en el año 10
$38.30 irá al INTERES
$47.11 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
121 $3.13 $3.99 $1,291.04
122 $3.12 $4.00 $1,287.04
123 $3.11 $4.01 $1,283.03
124 $3.10 $4.02 $1,279.02
125 $3.09 $4.03 $1,274.99
126 $3.08 $4.04 $1,270.95
127 $3.07 $4.05 $1,266.91
128 $3.06 $4.06 $1,262.85
129 $3.05 $4.07 $1,258.79
130 $3.04 $4.08 $1,254.71
131 $3.03 $4.09 $1,250.63
132 $3.02 $4.10 $1,246.53
Total de años: 11
  Usted invertirá: $85.41 en su casa en el año 11
$36.91 irá al INTERES
$48.50 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
133 $3.01 $4.11 $1,242.43
134 $3.00 $4.12 $1,238.31
135 $2.99 $4.12 $1,234.19
136 $2.98 $4.13 $1,230.05
137 $2.97 $4.14 $1,225.91
138 $2.96 $4.15 $1,221.75
139 $2.95 $4.16 $1,217.59
140 $2.94 $4.18 $1,213.41
141 $2.93 $4.19 $1,209.23
142 $2.92 $4.20 $1,205.03
143 $2.91 $4.21 $1,200.83
144 $2.90 $4.22 $1,196.61
Total de años: 12
  Usted invertirá: $85.41 en su casa en el año 12
$35.49 irá al INTERES
$49.92 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
145 $2.89 $4.23 $1,192.38
146 $2.88 $4.24 $1,188.15
147 $2.87 $4.25 $1,183.90
148 $2.86 $4.26 $1,179.65
149 $2.85 $4.27 $1,175.38
150 $2.84 $4.28 $1,171.10
151 $2.83 $4.29 $1,166.81
152 $2.82 $4.30 $1,162.52
153 $2.81 $4.31 $1,158.21
154 $2.80 $4.32 $1,153.89
155 $2.79 $4.33 $1,149.56
156 $2.78 $4.34 $1,145.22
Total de años: 13
  Usted invertirá: $85.41 en su casa en el año 13
$34.02 irá al INTERES
$51.39 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
157 $2.77 $4.35 $1,140.87
158 $2.76 $4.36 $1,136.51
159 $2.75 $4.37 $1,132.14
160 $2.74 $4.38 $1,127.76
161 $2.73 $4.39 $1,123.37
162 $2.71 $4.40 $1,118.96
163 $2.70 $4.41 $1,114.55
164 $2.69 $4.42 $1,110.13
165 $2.68 $4.43 $1,105.69
166 $2.67 $4.45 $1,101.25
167 $2.66 $4.46 $1,096.79
168 $2.65 $4.47 $1,092.32
Total de años: 14
  Usted invertirá: $85.41 en su casa en el año 14
$32.51 irá al INTERES
$52.90 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
169 $2.64 $4.48 $1,087.85
170 $2.63 $4.49 $1,083.36
171 $2.62 $4.50 $1,078.86
172 $2.61 $4.51 $1,074.35
173 $2.60 $4.52 $1,069.83
174 $2.59 $4.53 $1,065.29
175 $2.57 $4.54 $1,060.75
176 $2.56 $4.55 $1,056.20
177 $2.55 $4.57 $1,051.63
178 $2.54 $4.58 $1,047.06
179 $2.53 $4.59 $1,042.47
180 $2.52 $4.60 $1,037.87
Total de años: 15
  Usted invertirá: $85.41 en su casa en el año 15
$30.96 irá al INTERES
$54.45 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
181 $2.51 $4.61 $1,033.26
182 $2.50 $4.62 $1,028.64
183 $2.49 $4.63 $1,024.01
184 $2.47 $4.64 $1,019.37
185 $2.46 $4.65 $1,014.71
186 $2.45 $4.67 $1,010.05
187 $2.44 $4.68 $1,005.37
188 $2.43 $4.69 $1,000.68
189 $2.42 $4.70 $995.98
190 $2.41 $4.71 $991.27
191 $2.40 $4.72 $986.55
192 $2.38 $4.73 $981.82
Total de años: 16
  Usted invertirá: $85.41 en su casa en el año 16
$29.36 irá al INTERES
$56.05 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
193 $2.37 $4.74 $977.07
194 $2.36 $4.76 $972.32
195 $2.35 $4.77 $967.55
196 $2.34 $4.78 $962.77
197 $2.33 $4.79 $957.98
198 $2.32 $4.80 $953.18
199 $2.30 $4.81 $948.36
200 $2.29 $4.83 $943.54
201 $2.28 $4.84 $938.70
202 $2.27 $4.85 $933.85
203 $2.26 $4.86 $928.99
204 $2.25 $4.87 $924.12
Total de años: 17
  Usted invertirá: $85.41 en su casa en el año 17
$27.71 irá al INTERES
$57.70 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
205 $2.23 $4.88 $919.23
206 $2.22 $4.90 $914.34
207 $2.21 $4.91 $909.43
208 $2.20 $4.92 $904.51
209 $2.19 $4.93 $899.58
210 $2.17 $4.94 $894.63
211 $2.16 $4.96 $889.68
212 $2.15 $4.97 $884.71
213 $2.14 $4.98 $879.73
214 $2.13 $4.99 $874.74
215 $2.11 $5.00 $869.74
216 $2.10 $5.02 $864.72
Total de años: 18
  Usted invertirá: $85.41 en su casa en el año 18
$26.01 irá al INTERES
$59.40 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
217 $2.09 $5.03 $859.69
218 $2.08 $5.04 $854.65
219 $2.07 $5.05 $849.60
220 $2.05 $5.06 $844.54
221 $2.04 $5.08 $839.46
222 $2.03 $5.09 $834.37
223 $2.02 $5.10 $829.27
224 $2.00 $5.11 $824.16
225 $1.99 $5.13 $819.03
226 $1.98 $5.14 $813.89
227 $1.97 $5.15 $808.74
228 $1.95 $5.16 $803.58
Total de años: 19
  Usted invertirá: $85.41 en su casa en el año 19
$24.27 irá al INTERES
$61.14 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
229 $1.94 $5.18 $798.40
230 $1.93 $5.19 $793.21
231 $1.92 $5.20 $788.01
232 $1.90 $5.21 $782.80
233 $1.89 $5.23 $777.58
234 $1.88 $5.24 $772.34
235 $1.87 $5.25 $767.09
236 $1.85 $5.26 $761.82
237 $1.84 $5.28 $756.55
238 $1.83 $5.29 $751.26
239 $1.82 $5.30 $745.95
240 $1.80 $5.31 $740.64
Total de años: 20
  Usted invertirá: $85.41 en su casa en el año 20
$22.47 irá al INTERES
$62.94 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
241 $1.79 $5.33 $735.31
242 $1.78 $5.34 $729.97
243 $1.76 $5.35 $724.62
244 $1.75 $5.37 $719.25
245 $1.74 $5.38 $713.87
246 $1.73 $5.39 $708.48
247 $1.71 $5.41 $703.07
248 $1.70 $5.42 $697.66
249 $1.69 $5.43 $692.22
250 $1.67 $5.44 $686.78
251 $1.66 $5.46 $681.32
252 $1.65 $5.47 $675.85
Total de años: 21
  Usted invertirá: $85.41 en su casa en el año 21
$20.62 irá al INTERES
$64.79 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
253 $1.63 $5.48 $670.37
254 $1.62 $5.50 $664.87
255 $1.61 $5.51 $659.36
256 $1.59 $5.52 $653.83
257 $1.58 $5.54 $648.30
258 $1.57 $5.55 $642.75
259 $1.55 $5.56 $637.18
260 $1.54 $5.58 $631.60
261 $1.53 $5.59 $626.01
262 $1.51 $5.60 $620.41
263 $1.50 $5.62 $614.79
264 $1.49 $5.63 $609.16
Total de años: 22
  Usted invertirá: $85.41 en su casa en el año 22
$18.72 irá al INTERES
$66.69 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
265 $1.47 $5.65 $603.51
266 $1.46 $5.66 $597.85
267 $1.44 $5.67 $592.18
268 $1.43 $5.69 $586.49
269 $1.42 $5.70 $580.79
270 $1.40 $5.71 $575.08
271 $1.39 $5.73 $569.35
272 $1.38 $5.74 $563.61
273 $1.36 $5.76 $557.86
274 $1.35 $5.77 $552.09
275 $1.33 $5.78 $546.30
276 $1.32 $5.80 $540.51
Total de años: 23
  Usted invertirá: $85.41 en su casa en el año 23
$16.76 irá al INTERES
$68.65 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
277 $1.31 $5.81 $534.69
278 $1.29 $5.83 $528.87
279 $1.28 $5.84 $523.03
280 $1.26 $5.85 $517.18
281 $1.25 $5.87 $511.31
282 $1.24 $5.88 $505.43
283 $1.22 $5.90 $499.53
284 $1.21 $5.91 $493.62
285 $1.19 $5.92 $487.70
286 $1.18 $5.94 $481.76
287 $1.16 $5.95 $475.80
288 $1.15 $5.97 $469.84
Total de años: 24
  Usted invertirá: $85.41 en su casa en el año 24
$14.74 irá al INTERES
$70.67 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
289 $1.14 $5.98 $463.85
290 $1.12 $6.00 $457.86
291 $1.11 $6.01 $451.85
292 $1.09 $6.03 $445.82
293 $1.08 $6.04 $439.78
294 $1.06 $6.05 $433.73
295 $1.05 $6.07 $427.66
296 $1.03 $6.08 $421.57
297 $1.02 $6.10 $415.47
298 $1.00 $6.11 $409.36
299 $0.99 $6.13 $403.23
300 $0.97 $6.14 $397.09
Total de años: 25
  Usted invertirá: $85.41 en su casa en el año 25
$12.66 irá al INTERES
$72.75 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
301 $0.96 $6.16 $390.93
302 $0.94 $6.17 $384.76
303 $0.93 $6.19 $378.57
304 $0.91 $6.20 $372.37
305 $0.90 $6.22 $366.15
306 $0.88 $6.23 $359.92
307 $0.87 $6.25 $353.67
308 $0.85 $6.26 $347.41
309 $0.84 $6.28 $341.13
310 $0.82 $6.29 $334.84
311 $0.81 $6.31 $328.53
312 $0.79 $6.32 $322.20
Total de años: 26
  Usted invertirá: $85.41 en su casa en el año 26
$10.53 irá al INTERES
$74.88 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
313 $0.78 $6.34 $315.86
314 $0.76 $6.35 $309.51
315 $0.75 $6.37 $303.14
316 $0.73 $6.38 $296.76
317 $0.72 $6.40 $290.36
318 $0.70 $6.42 $283.94
319 $0.69 $6.43 $277.51
320 $0.67 $6.45 $271.06
321 $0.66 $6.46 $264.60
322 $0.64 $6.48 $258.12
323 $0.62 $6.49 $251.63
324 $0.61 $6.51 $245.12
Total de años: 27
  Usted invertirá: $85.41 en su casa en el año 27
$8.32 irá al INTERES
$77.09 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
325 $0.59 $6.53 $238.59
326 $0.58 $6.54 $232.05
327 $0.56 $6.56 $225.50
328 $0.54 $6.57 $218.92
329 $0.53 $6.59 $212.33
330 $0.51 $6.60 $205.73
331 $0.50 $6.62 $199.11
332 $0.48 $6.64 $192.47
333 $0.47 $6.65 $185.82
334 $0.45 $6.67 $179.15
335 $0.43 $6.68 $172.47
336 $0.42 $6.70 $165.77
Total de años: 28
  Usted invertirá: $85.41 en su casa en el año 28
$6.06 irá al INTERES
$79.35 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
337 $0.40 $6.72 $159.05
338 $0.38 $6.73 $152.32
339 $0.37 $6.75 $145.57
340 $0.35 $6.77 $138.80
341 $0.34 $6.78 $132.02
342 $0.32 $6.80 $125.22
343 $0.30 $6.81 $118.41
344 $0.29 $6.83 $111.57
345 $0.27 $6.85 $104.73
346 $0.25 $6.86 $97.86
347 $0.24 $6.88 $90.98
348 $0.22 $6.90 $84.08
Total de años: 29
  Usted invertirá: $85.41 en su casa en el año 29
$3.73 irá al INTERES
$81.68 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
349 $0.20 $6.91 $77.17
350 $0.19 $6.93 $70.24
351 $0.17 $6.95 $63.29
352 $0.15 $6.96 $56.33
353 $0.14 $6.98 $49.34
354 $0.12 $7.00 $42.35
355 $0.10 $7.02 $35.33
356 $0.09 $7.03 $28.30
357 $0.07 $7.05 $21.25
358 $0.05 $7.07 $14.18
359 $0.03 $7.08 $7.10
360 $0.02 $7.10 $0.00
Total de años: 30
  Usted invertirá: $85.41 en su casa en el año 30
$1.33 irá al INTERES
$84.08 irá al PRINCIPAL
 


Los resultados obtenidos en esta página no representa una oferta, ni aprobación de la hipoteca ni pago.